生成时间: 2026-07-31 22:00 · 主机: VM-0-5-ubuntu
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 运行时间 | 4 weeks, 4 days, 7 hours, 8 minutes |
| 系统负载 | 0.04, 0.10, 0.15 |
| 内存用量 | 2.1Gi / 3.6Gi (57%) |
| 可用内存 | 1.5Gi |
| Swap | 1.0Gi / 1.9Gi |
| 磁盘 / | 16G/40G (41%) |
| 磁盘 /home | 16G/40G (41%) |
| PID | 内存% | 命令 |
|---|---|---|
| 784007 | 10.6% | 404200 pts/1 Sl+ Jul30 8:01 /home/agentuser/.hermes/hermes-agent/venv/bin/py |
| 821219 | 8.9% | 341048 ? Ssl Jul30 8:01 /home/agentuser/.hermes/hermes-agent/venv/bin/py |
| 1469104 | 8.5% | 325156 ? Ssl Jul26 12:25 /home/agentuser/.hermes/hermes-agent/venv/bin/py |
| 168825 | 2.4% | 92348 ? S |
| 4074078 | 2.0% | 79712 ? Ssl Jul07 209:32 /usr/local/qcloud/YunJing/YDEyes/YDService |
| 2203705 | 1.5% | 58644 ? Rsl 22:00 0:00 /home/agentuser/.hermes/hermes-agent/venv/bin/p |
| 1560 | 1.4% | 55852 ? Ssl Jun29 32:32 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/cont |
| 1005 | 1.2% | 47120 ? Ssl Jun29 73:03 /usr/sbin/tailscaled --state=/var/lib/tailscale/ |
| 784220 | 1.1% | 44664 ? Sl Jul30 0:00 node /home/agentuser/.npm/_npx/85199897802edb0b/ |
| 152313 | 1.0% | 41328 ? Ssl Jul07 10:26 /usr/local/bin/mihomo -d /home/agentuser/.clash |
Hermes 相关进程内存合计: 1221MB
npm exec 总数: 12 (83MB) | 唯一: 4 | 重复: 8
| 连接数 | 进程 |
|---|---|
| 4 | tailscaled |
| 2 | YDService |
| 1 | tat_agent |
| 1 | sshd",pid=783879,fd=4),("sshd |
| 1 | mihomo |
| 1 | hermes |
| 地址:端口 | 进程 |
|---|---|
| 0.0.0.0:80 | nginx",pid=827718,fd=5),("nginx",pid=827717,fd=5),("nginx",pid=827716,fd=5),("nginx",pid=827715,fd=5),("nginx |
| 127.0.0.54:53 | systemd-resolve |
| 0.0.0.0:22 | sshd",pid=3746,fd=3),("systemd |
| 127.0.0.1:7890 | mihomo |
| 0.0.0.0:9119 | hermes |
| 100.100.144.49:45262 | tailscaled |
| 0.0.0.0:8765 | python3 |
| 100.100.144.49:443 | tailscaled |
| 127.0.0.53%lo:53 | systemd-resolve |
| 127.0.0.1:8888 | python3 |
| 0.0.0.0:8081 | docker-proxy |
| 127.0.0.1:9118 | nginx",pid=827718,fd=7),("nginx",pid=827717,fd=7),("nginx",pid=827716,fd=7),("nginx",pid=827715,fd=7),("nginx |
| 127.0.0.1:9090 | mihomo |
| [::]:80 | nginx",pid=827718,fd=6),("nginx",pid=827717,fd=6),("nginx",pid=827716,fd=6),("nginx",pid=827715,fd=6),("nginx |
| *:21 | vsftpd |
| [::]:22 | sshd",pid=3746,fd=4),("systemd |
| [fd7a:115c:a1e0::a73a:9031]:45940 | tailscaled |
| *:10086 | v2ray |
| [fd7a:115c:a1e0::a73a:9031]:443 | tailscaled |
| [::]:8081 | docker-proxy |
| *:18060 | xiaohongshu-mcp |
| 服务 | 状态 | 详情 |
|---|---|---|
| hermes-dashboard | active | Thu 2026-07-30 23:24:15 CST |
| nginx | active | Mon 2026-06-29 14:52:04 CST |
| tailscaled | active | Mon 2026-06-29 14:52:05 CST |
| mihomo | active | Tue 2026-07-07 22:31:20 CST |
veth 接口: 1 个, 运行容器: 1 个, 无孤儿
-- No entries --
可用: 22.4G