服务器诊断报告

生成时间: 2026-06-29 23:55 · 主机: VM-0-5-ubuntu

1. 系统概览

指标
运行时间 9 hours, 3 minutes
系统负载 0.21, 0.07, 0.02
内存用量 2.2Gi / 3.6Gi (62%)
可用内存 1.4Gi
Swap 84Mi / 9.9Gi
磁盘 / 29G/40G (75%)
磁盘 /home 29G/40G (75%)

2. 进程分析

内存 TOP10

PID 内存% 命令
185762 7.7% 294956 pts/0 Sl+ 23:16 0:36 /home/agentuser/.hermes/hermes-agent/venv/bin/py
1261 5.8% 224140 ? Ssl 14:52 0:37 /home/agentuser/.hermes/hermes-agent/venv/bin/py
975 3.9% 149964 ? Ssl 14:52 0:33 /home/agentuser/.hermes/hermes-agent/venv/bin/p
185882 2.3% 88772 ? Ssl 23:17 0:00 npm exec @paretools/docker
185880 2.3% 87780 ? Ssl 23:17 0:00 npm exec @marcelo-ochoa/server-postgres
185884 2.3% 87716 ? Ssl 23:17 0:01 npm exec @marcelo-ochoa/server-mysql
185878 2.2% 86616 ? Ssl 23:17 0:00 npm exec @dinesh-nalla-se/playwright-mcp
1560 2.2% 85180 ? Ssl 14:52 0:21 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/cont
2709 2.1% 83004 ? Ssl 14:52 0:01 npm exec @paretools/docker
2707 2.1% 82860 ? Ssl 14:52 0:01 npm exec @marcelo-ochoa/server-postgres

Hermes 相关进程内存合计: 713MB

npm exec 总数: 12 (952MB) | 唯一: 4 | 重复: 8